Patrícia Fernandes |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | #5 | ? | ? | Nettotrup |
Bagspiller #30 | |||||||||
2022/2023 | SIR 1º de Maio | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | GC Amicitia Zürich | ||||||||
2019/2020 | SIR 1º de Maio | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Alavarium | ||||||||
2015/2016 | Madeira Andebol SAD | ||||||||
2014/2015 |