Olivera Jurisic |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2010-Okt 2015 | Bagspiller | #27 | 9 | 19 | Stoppet |
Venstre back #27 | |||||||||
2018/2019 | Toulon Métropole Var Handball (var Toulon Saint Cyr Var Handball) | Ophør | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Skive fH | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | FIF | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Horsens HK | ||||||||
2008/2009 | Skive fH | ||||||||
2007/2008 | Viborg HK | EHF-bruttotrup | |||||||
2006/2007 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2006/2007 | Viborg HK | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Horsens HK | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |
Har stoppet karrieren (30-Jan-2020) (Wikipedia) (1) |