Olivera Jurisic |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2010-Okt 2015 | Bagspiller | #27 | 9 | 19 | Stoppet |
Venstre back #27 | ||||||||
2015/2019 | Toulon Métropole Var Handball (var Toulon Saint Cyr Var Handball) | Ophør | ||||||
2013/2015 | Skive fH | |||||||
2010/2013 | FIF | |||||||
2009/2010 | Horsens HK | |||||||
2008/2009 | Skive fH | |||||||
2006/2008 | Viborg HK | |||||||
2005/2007 | Viborg HK | |||||||
1997/2005 | Horsens HK |
Har stoppet karrieren (30-Jan-2020) (Wikipedia) (1) |