Farkas Johanna |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | Playmaker | #20 | 0 | 0 | Bruttotrup | ||
W18 | ? | ? | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #19 | |||||||||
2023/2024 | MTK Budapest | ||||||||
2022/2023 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Szent István SE | ||||||||
2019/2020 | Győri ETO KC | ||||||||
2018/2019 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2017/2018 | Győri ETO KC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013~ | Szombathelyi KKA | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |