Anja Althaus |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2024/2025~ | - | - | - | Team manager | ||||
A | 2023/2024 | - | - | - | Assistenttræner | ||||
A | Apr 2002-? | Stregspiller | #20 | 243 | 527 | Stoppet | |||
W20 | ? | Stregspiller | ? | 30 | 60 | Stoppet | |||
W18 | ? | Stregspiller | ? | 17 | 18 | Stoppet |
Stregspiller #20 | |||||||||
2017/2018 | Győri ETO KC | Karrierestop | |||||||
2016/2017 | ŽRK Vardar | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Thüringer HC | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Viborg HK | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | TSV Niederndodeleben | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | SC Magdeburg | ||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 |