Horváth Nóra |
|
Højre back #23 | |||||||||
2022/2023 | Szigetszentmiklós NKSE | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Pénzügyör Spartacus SC | ||||||||
2018/2019 | MTK Budapest | ||||||||
2017/2018 | MTK Budapest | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2016/2017 | Ferencvárosi TC | Afbrudt | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |