Csapo Kincsö |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Målvogter | ? | ? | Stoppet |
Målvogter #77 | |||||||||
2023/2024~ | Nemzeti Kézilabda Akadémia | ||||||||
2022/2023 | Siófok KC | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Szombathelyi KKA | ||||||||
2019/2020 | Siófok KC | ||||||||
2018/2019 | Dunaújvárosi KKA | EHF-bruttotrup | |||||||
2017/2018 | Mohácsi TE KS | Dobbelt-spil | |||||||
2017/2018 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 |