Csenge Laura |
|
Venstre fløj #42 | |||||||||
2023/2024 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2022/2023 | Budaörs Handball | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2018/2019 | Budaörs Handball | ||||||||
2018/2019 | Dunaújvárosi KKA | Afbrudt | |||||||
2017/2018 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2016/2017 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | ETV Erdi VSE | EHF-bruttotrup | |||||||
2014/2015 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 |