Binó Boglárka |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | #41 | ? | ? | Stoppet |
Målvogter #1 | |||||||||
2023/2024 | Csepel DSE | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2022/2023 | Kispest KSK | Afbrudt | |||||||
2021/2022 | Kispest NKK | ||||||||
2020/2021 | Pázmánd NK KFT | ||||||||
2019/2020 | Vasas SC | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2018/2019 | Békéscsaba ENKSE | Afbrudt | |||||||
2017/2018 | Győri ETO KC | EHF-bruttotrup | |||||||
2016/2017 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | Győri ETO KC | ||||||||
2014/2015 | Mosonmagyaróvári KC | ||||||||
2013/2014 | Győri ETO KC | ||||||||
2012/2013 | Szombathelyi KKA | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |