Sandra Toft |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2008- | Målvogter | #1 | 190 | 2 | Nettotrup | |||
W20 | Dec 2006-Aug 2008 | ? | 32 | 2 | Stoppet | ||||
W18 | Aug 2005-Aug 2006 | ? | 25 | 0 | Stoppet |
Målvogter #89 | ||||||||
2022/2027 | Győri ETO KC | |||||||
2019/2022 | Brest Bretagne Handball | |||||||
2017/2019 | Team Esbjerg | |||||||
2014/2017 | Larvik HK | |||||||
• 2015/2016 | Hjernerystelse (Dec 2015-Feb 2016) | |||||||
2007/2014 | Team Tvis Holstebro | |||||||
• 2013/2014 | Knæ (Maj 2013-?) | |||||||
• 2008/2009 | Bilulykke (Apr-Aug 2009) | |||||||
2006/2007 | Virum/Sorgenfri HK |
Diverse (28-Mar-2022) - 2021 IHF Female Player of the Year - Niklas Landin vandt hos herrerne (www.ihf.info) (1) |
Diverse (20-Jan-2020) Kåret som årets bedste målvogter 2019 (www.handball-planet.com) (2) |
Navnesøster (05-Jan-2020) ST Lie (f. sep 1997), Højby S&G (fynsserien) (haandbold.dk) (3) |
Diverse (26-Sep-2019) Ønsker på sigt at blive landstræner for Danmark (sport.tv2.dk) (4) |
Rygte: Til Odense Håndbold? (27-Jan-2017) (handbollskanalen.se) (5) |