DHDb | Spiller | |
|
a
alias Mulle (kælenavn)
13. juli 1989 (35 år)
1,64 m
Landshold
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning |
---|
| | A | Nov 2007-Dec 2017 | Playmaker | #21 | 155 | 378 | Ikke aktiv | |
| | W20 | Dec 2006-Aug 2008 | | ? | 32 | 93 | Stoppet |
| | W18 | Mar 2005-Aug 2006 | | ? | 45 | 137 | Stoppet |
Karriere
Playmaker #79 | |
2024/2025 | | Nykøbing Falster HK | | | | | | |
2023/2024 | | | |
2022/2023 | | | |
2021/2022 | | | |
2020/2021 | | | |
2019/2020 | | | |
2018/2019 | | | |
2017/2018 | | | |
2016/2017 | | | |
2015/2016 | | | |
2014/2015 | | Team Tvis Holstebro | | | | | | |
2013/2014 | | | |
2012/2013 | | | |
2011/2012 | | | |
2010/2011 | | | |
2009/2010 | | | |
2008/2009 | | | |
2007/2008 | | | |
2006/2007 | | Roskilde Håndbold | | | | | | |
2005/2006 | | Roar Roskilde | | | | | | |
2004/2005 | | | |
2003/2004 | | | |
2002/2003 | | | |
2001/2002 | | | |
2000/2001 | | | |
1999/2000 | | | |
1998/1999 | | | |
1997/1998 | | | |
1996/1997 | | | |
1995/1996 | | | |
1994/1995 | | | |
1993/1994 | | | |
- Eksterne relationer