Anna Kristensen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2019- | Målvogter | #12 | 29 | 0 | Nettotrup | |||
W20 | Maj-Nov 2019 | Målvogter | #12 | 11 | 1 | Stoppet | |||
W18 | Okt 2016-Aug 2018 | Målvogter | #12 | 37 | 4 | Stoppet |
Målvogter #12 | |||||||||
2025/2026 | Team Esbjerg | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2022/2023 | Viborg HK | Afbrudt | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Skanderborg Håndbold | ||||||||
2017/2018 | Bruttotrup | ||||||||
2017/2018 | Stilling/Skanderborg | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |