Kuti Bettina |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | #28 | ? | ? | Stoppet |
Højre fløj #28 | |||||||||
2023/2024 | Kozármisleny KA | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | Eszterházy KFSC | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Kispest NKK | Dobbelt-spil | |||||||
2017/2018 | MTK Budapest | ||||||||
2016/2017 | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 |