![]() | Federación Puertorriqueña de BalonmanoPuerto Rico |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Mål | Alder | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Adriana Cabrera | Højre back | ![]() | 35 | 63 | 31 år | 1,70 m | ||||||||||||
#5 | Nathalys Ceballos | Playmaker | ![]() | 60 | 150 | 33 år | 1,51 m | ||||||||||||
#6 | Sheila Hiraldo | Venstre back | ![]() | 75 | 180 | 34 år | 1,63 m | ||||||||||||
#17 | Erika Graciani | Højre back | ![]() | 29 | 64 | 27 år | 1,74 m | ||||||||||||
#22 | Zuleika Fuentes | Venstre fløj | ![]() | 50 | 96 | 30 år | 1,58 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#1 | Kitsa Escobar | Målvogter | ![]() | 30 | 2 | 33 år | 1,64 m | ||||||||||||
#8 | Joane Vergara | Højre fløj | ![]() | 29 | 42 | 33 år | 1,63 m | ||||||||||||
#11 | Alanis Benitez | Venstre fløj | ![]() | 10 | 5 | 26 år | 1,68 m | ||||||||||||
#12 | Roxanalis Carrasquillo | Målvogter | ![]() | 20 | 2 | 33 år | 1,60 m | ||||||||||||
#13 | Cyolimar Ortiz | Venstre back | ![]() | 4 | 5 | 19 år | 1,64 m | ||||||||||||
#14 | Nicolette Pope | Venstre back | ![]() | 12 | 18 | 26 år | 1,73 m | ||||||||||||
#15 | Jailene Maldonado | Højre fløj | ![]() | 42 | 115 | 28 år | 1,79 m | ||||||||||||
#16 | Zugeily Soto | Målvogter | ![]() | 21 | 1 | 27 år | 1,76 m | ||||||||||||
#18 | Ciris Garcia | Stregspiller | ![]() | 75 | 124 | 34 år | 1,73 m | ||||||||||||
#21 | Nastasha Escobar | Venstre back | ![]() | 5 | 10 | 20 år | 1,76 m | ||||||||||||
#23 | Lizabeth Rodríguez | Stregspiller | ![]() | 15 | 18 | 31 år | 1,64 m | ||||||||||||
#24 | Robeliz Ortiz | Venstre fløj | ![]() | 2 | 4 | 28 år | 1,58 m | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 31,5 år |
30-Okt-2023 | Adriana Cabrera | ![]() | ![]() | A | ||
28-Okt-2023 | Lizabeth Rodríguez | ![]() | ![]() | A | ||
26-Okt-2023 | Alanis Benitez | ![]() | ![]() | A | Juegos Panamericanos | |
02-Feb-2023 | Camilo Estévez | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
26-Jul-2019 | Ciris Garcia | ![]() | ![]() | A | Pan-Am Games | |
24-Jul-2019 | Adriana Cabrera | ![]() | ![]() | A | JP | |
24-Jul-2019 | Sheila Hiraldo | ![]() | ![]() | A | JP | |
24-Jul-2019 | Kitsa Escobar | ![]() | ![]() | A | JP | |
24-Jul-2019 | Camilo Estévez | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
24-Jul-2019 | Erika Graciani | ![]() | ![]() | A | JP |
![]() | A-bruttotrup opdateret (04-Okt-2022) 11 spillere yderligere flyttet til bruttotrup (www.ihf.info) (1) |
![]() | A-nettotrup opdateret (04-Okt-2022) Copa Caribe de Balonmano (sporadisk) Kampfakta (elnuevodiario.com.do) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (Nov 2021) Før VM (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (3) |