![]() | Federación Puertorriqueña de BalonmanoPuerto Rico |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kitsa Escobar | Målvogter | ![]() | 30 | 2 | 01-dec-1990 | 1,64 m | ||||||||||||
#2 | Adriana Cabrera | Højre back | ![]() | 35 | 63 | 23-nov-1992 | 1,70 m | ||||||||||||
#5 | Nathalys Ceballos | Playmaker | ![]() | 60 | 150 | 10-mar-1990 | 1,51 m | ||||||||||||
#6 | Sheila Hiraldo | Venstre back | ![]() | 75 | 180 | 21-apr-1989 | 1,63 m | ||||||||||||
#8 | Joane Vergara | Højre fløj | ![]() | 29 | 42 | 25-aug-1990 | 1,63 m | ||||||||||||
#11 | Alanis Benitez | Venstre fløj | ![]() | 10 | 5 | 28-okt-1997 | 1,68 m | ||||||||||||
#12 | Roxanalis Carrasquillo | Målvogter | ![]() | 20 | 2 | 21-okt-1990 | 1,60 m | ||||||||||||
#13 | Cyolimar Ortiz | Venstre back | ![]() | 4 | 5 | 10-aug-2004 | 1,64 m | ||||||||||||
#15 | Jailene Maldonado | Højre fløj | ![]() | 42 | 115 | 15-feb-1995 | 1,79 m | ||||||||||||
#16 | Zugeily Soto | Målvogter | ![]() | 21 | 1 | 09-okt-1996 | 1,76 m | ||||||||||||
#17 | Erika Graciani | Højre back | ![]() | 29 | 64 | 04-apr-1996 | 1,74 m | ||||||||||||
#18 | Ciris Garcia | Stregspiller | ![]() | 75 | 124 | 01-sep-1989 | 1,73 m | ||||||||||||
#21 | Nastasha Escobar | Venstre back | ![]() | 5 | 10 | 30-apr-2003 | 1,76 m | ||||||||||||
#22 | Zuleika Fuentes | Venstre fløj | ![]() | 50 | 96 | 29-jun-1993 | 1,58 m | ||||||||||||
#23 | Lizabeth Rodriguez | Stregspiller | ![]() | 15 | 18 | 17-nov-1992 | 1,64 m | ||||||||||||
#24 | Robeliz Ortiz | Venstre fløj | ![]() | 2 | 4 | 12-jan-1995 | 1,58 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#14 | Nicolette Pope | Venstre back | ![]() | 12 | 18 | 30-sep-1997 | 1,73 m | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,1 år |
26-jul-2019 | Ciris Garcia | ![]() | ![]() | A | Pan-Am Games | |
24-jul-2019 | Erika Graciani | ![]() | ![]() | A | JP | |
24-jul-2019 | Sheila Hiraldo | ![]() | ![]() | A | JP | |
24-jul-2019 | Camilo Estevez | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
24-jul-2019 | Kitsa Escobar | ![]() | ![]() | A | JP | |
24-jul-2019 | Nicolette Pope | ![]() | ![]() | A | JP | |
24-jul-2019 | Adriana Cabrera | ![]() | ![]() | A | JP | |
jul 2018 | Zuleika Fuentes | ![]() | ![]() | A | Central American and Caribbean Games 2018 | |
24-jun-2017 | Camilo Estevez | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
03-apr-2017 | Nathalys Ceballos | ![]() | ![]() | A | NorCa 2017 |
![]() | A-nettotrup opdateret (03-dec-2021) VM (www.ihf.info) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (nov 2021) VM (www.ihf.info) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (nov 2021) Før VM (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (3) |