Federación Chilena de BalonmanoChile |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Constanza Paul | Højre back | 8 | 9 | 18 år | 1,70 m | |||||||||||||
#5 | Romina Muñoz | Venstre fløj | 22 | 58 | 26 år | 1,60 m | |||||||||||||
#6 | Valeska Salas | Højre back | 34 | 176 | 26 år | 1,73 m | |||||||||||||
#7 | Gabriela Ruiz | Højre fløj | 18 | 85 | 21 år | 1,73 m | |||||||||||||
#8 | Josefa Salfate | Playmaker | 27 | 57 | 23 år | 1,62 m | |||||||||||||
#9 | Catalina Galvez | Playmaker | 5 | 24 | 21 år | 1,72 m | |||||||||||||
#10 | Francisca Parra | Venstre back | 29 | 54 | 24 år | 1,66 m | |||||||||||||
#14 | Catalina Córdova | Stregspiller | 42 | 39 | 25 år | 1,76 m | |||||||||||||
#16 | Alicia Torres | Stregspiller | 64 | 125 | 31 år | 1,72 m | |||||||||||||
#17 | Pía Cortés | Stregspiller | 22 | 26 | 24 år | 1,68 m | |||||||||||||
#18 | Maria Vergara | Playmaker | 43 | 46 | 27 år | 1,71 m | |||||||||||||
#19 | Antonella Avendano | Målvogter | 58 | 0 | 32 år | 1,78 m | |||||||||||||
#22 | Maura Gyllen | Venstre fløj | 49 | 96 | 28 år | 1,73 m | |||||||||||||
#23 | Madeleine Fuenzalida | Målvogter | 22 | 0 | 24 år | 1,64 m | |||||||||||||
#28 | Valeria Carrasco | Venstre back | 14 | 21 | 21 år | 1,60 m | |||||||||||||
Reserver | |||||||||||||||||||
#27 | Francisca Reyes | Højre back | 35 | 51 | 28 år | 1,74 m | |||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 25,1 år |
27-Nov-2019 | Antonella Avendano | A | A | |||
04-Dec-2018 | Nicole Llanos | a | A | |||
29-Maj-2018 | Belén Canessa | a | A | |||
22-Jun-2017 | Andrea Cisterna | a | A | |||
19-Jun-2017 | Maura Gyllen | A | A | |||
19-Jun-2017 | Alicia Torres | A | A | |||
19-Jun-2017 | Francisca Reyes | A | A | |||
19-Jun-2017 | Inga Feuchtmann-Perez | a | A | |||
06-Aug-2016 | Maria Vergara | A | A | |||
21-Jul-2015 | Maria Musalem | a | A |
A-nettotrup opdateret (01-Dec-2023) VM (www.ihf.info) (1) |