![]() | Federacion Paraguaya de HandballParaguay |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Alder | Højde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | María Acosta | Målvogter | ![]() | 35 år | 1,73 m | ||||||||||||||
#2 | Fatima Acuña | Venstre fløj | ![]() | 23 år | 1,71 m | ||||||||||||||
#4 | Fernanda Insfrán | Playmaker | ![]() | 25 år | 1,56 m | ||||||||||||||
#5 | Kamila Ledesma | Højre back | ![]() | 28 år | 1,69 m | ||||||||||||||
#6 | Sabrina Fiore | Stregspiller | ![]() | 26 år | 1,78 m | ||||||||||||||
#7 | Karina dos Santos ![]() | Stregspiller | ![]() | 38 år | 1,80 m | ||||||||||||||
#8 | Jessica Fleitas | Venstre back | ![]() | 25 år | 1,63 m | ||||||||||||||
#9 | Marizza Faria | Højre back | ![]() | 39 år | 1,70 m | ||||||||||||||
#10 | Gisela Gonzalez | Bagspiller | ![]() | 25 år | 1,69 m | ||||||||||||||
#11 | Delyne Leiva | Playmaker | ![]() | 25 år | 1,59 m | ||||||||||||||
#12 | Fátima Ocampos | Målvogter | ![]() | 20 år | 1,80 m | ||||||||||||||
#13 | Sofia Villalba | Højre fløj | ![]() | 20 år | 1,74 m | ||||||||||||||
#14 | Maria Fernández | Højre fløj | ![]() | 24 år | 1,54 m | ||||||||||||||
#19 | Nathalie Gimenez | Stregspiller | ![]() | 30 år | 1,71 m | ||||||||||||||
#21 | Ada Miskinich | Venstre back | ![]() | 27 år | 1,79 m | ||||||||||||||
#26 | Jazmin Mendoza | Højre fløj | ![]() | 20 år | 1,64 m | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 27,4 år |
11-Okt-2022 | Fernanda Insfrán | ![]() | ![]() | A | Odesur de Asunción | |
06-Jul-2018 | Fernanda Insfrán | ![]() | ![]() | U20 | VM | |
19-Jun-2017 | Marizza Faria | ![]() | ![]() | A | ||
19-Jun-2017 | Kamila Ledesma | ![]() | ![]() | A | ||
19-Jun-2017 | Sabrina Fiore | ![]() | ![]() | A | ||
06-Dec-2014 | Analia Estaque | ![]() | ![]() | A | ||
11-Dec-2013 | Rubén Subeldia | ![]() | ![]() | Cheftræner | A |
![]() | A-nettotrup opdateret (02-Dec-2021) VM (www.ihf.info) (1) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (02-Dec-2017) - Tallene er utroværdige. Flere 19-årige har spillet over 100 landskampe, mange har spillet præcist samme antal kampe, og ift. forrige statistik fra for en måned siden, har mange spillere fået fordoblet deres kampantal fra 75 til 150 med samme antal mål (kilde) - Ej opdateret for VM 2021 af samme årsag (www.ihf.info) (2) |