איגוד הכדוריד הישראליIsrael |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links |
# | Fornavn Efternavn | Kampe | Mål | Alder | Højde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#? | Nelli Aminova | 1 | 3 | 30 år | 1,65 m | ||||||||||||||
#? | Sara Ashuri | ? | 27 år | ||||||||||||||||
#? | Osri Cohen | 1 | 3 | 32 år | 1,72 m | ||||||||||||||
#? | Dana Epelboim | 1 | 2 | 30 år | 1,70 m | ||||||||||||||
#? | Amit Izak | 1 | 3 | 31 år | 1,83 m | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 30,5 år |
06-Jun-2021 | Daniel Boronovski | a | A | EMk | ||
06-Jun-2021 | Shira Vakrat | a | A | EMk | ||
14-Feb-2020 | Sara Ashuri | A | A | |||
10-Jun-2017 | Shira Vakrat | a | A | |||
10-Jun-2017 | Dana Epelboim | A | A | |||
10-Jun-2017 | Amit Izak | A | A | |||
10-Jun-2017 | Osri Cohen | A | A | |||
10-Jun-2017 | Nelli Aminova | A | A |