![]() | איגוד הכדוריד הישראליIsrael |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links |
# | Fornavn Efternavn | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#? | Nelli Aminova | ![]() | 1 | 3 | 15-jul-1994 | 1,65 m | |||||||||||||
#? | Sara Ashuri | ![]() | 20-maj-1997 | ||||||||||||||||
#? | Osri Cohen | ![]() | 1 | 3 | 18-dec-1991 | 1,72 m | |||||||||||||
#? | Dana Epelboim | ![]() | 1 | 2 | 28-nov-1993 | 1,70 m | |||||||||||||
#? | Amit Izak | ![]() | 1 | 3 | 16-maj-1993 | 1,83 m | |||||||||||||
#? | Shira Vakrat | ![]() | Ja | 12-jul-1993 | 1,68 m | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,3 år |
06-jun-2021 | Shira Vakrat | ![]() | ![]() | A | EMk | |
14-feb-2020 | Sara Ashuri | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Dana Epelboim | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Amit Izak | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Osri Cohen | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Shira Vakrat | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Nelli Aminova | ![]() | ![]() | A |