FIF |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (1) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | Kontrakt | Land | Alder | Højde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Christina Krogshede | Playmaker | 2019/2025 | a | 43 år | 1,72 m |
04-Maj-2024 | Signe Hrenczuk | w20 | U19 | ||
30-Apr-2024 | Ann Cecilie Møller | ||||
07-Feb-2024 | Martha Nickelsen | W20 | |||
23-Sep-2023 | Madeleine McAfee | A | |||
22-Okt-2022 | Celina Falck-Jensen | ||||
22-Okt-2022 | Madeleine McAfee | A | |||
22-Okt-2022 | Emma Laigaard | ||||
12-Okt-2022 | Julie Seeberg | w20 | |||
08-Okt-2022 | Diana Fayad | ||||
20-Maj-2022 | Martha Nickelsen | W20 | U17 |
Licensforhold: København Håndbold Talent (05-Apr-2024) - Nyt ungdomssamarbejde mellem 3 klubber - Gælder U19+U17 + BK Ydun (klub) (kbhbold.dk) (1) |
Trup opdateret (05-Feb-2024) 2023/2024 (sporadisk) Holdkort x10 (danskhaandbold.dk) (2) |
Licensforhold (2022/2023) Holdsamarbejde FIF/Ydun i ungdomsrækkerne + BK Ydun (klub) (www.fifhaandbold.dk) (3) |
Diverse (19-Nov-1995) 1995/1996 Vandt en City Cup-kamp mod Tbilisi med 66-5 (34-1) (history.eurohandball.com) (4) |