![]() | Carmen Sanz Ledo |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | - | Målvogter | #91 | 0 | 0 | Bruttotrup |
![]() | ![]() | ![]() | ? | Målvogter | ? | ? | ? | Stoppet |
Målvogter #1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | CDB Aula | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 |