![]() | Jovana Kovačević |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?- | Venstre back | #24 | 25 | 67 | Bruttotrup |
![]() | ![]() | ![]() | ? | Højre back | #9 | ? | ? | Stoppet |
Bagspiller #24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | SCM Râmnicu Vâlcea | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | CSM Gloria Bistrița | ![]() | ![]() | |||||
2020/2021 | ![]() | CS Minaur | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
2019/2020 | ![]() | ETV Erdi VSE | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2018/2019 | ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | Békéscsaba ENKSE | ![]() | ![]() | |||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | ŽRK Budućnost | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2014/2015 | ![]() | RK Junior | ![]() | ||||||
2013/2014 |