![]() | Paula Valdivia Monserrat |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Højre fløj | #57 | 35 | 51 | Ikke aktiv |
Højre fløj #8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2023/2024 | ![]() | BM La Calzada | ![]() | ![]() | |||||
2022/2023 | ![]() ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | Chambray Touraine Handball | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
2020/2021 | ![]() | BM Remudas | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | CB Zuazo | ![]() | ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2015/2016~ | ![]() | CBF Malaga Costa del Sol | ![]() | ||||||
2014/2015 |