![]() | Soledad López Jiménez |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?- | Venstre fløj | #30 | 66 | 139 | Bruttotrup |
Venstre fløj #10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | CBF Malaga Costa del Sol | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |