![]() | Lívia Klučková |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Venstre fløj | #19 | ? | ? | Ikke aktiv |
Venstre fløj #5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | Iuventa Michalovce | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | ŠŠK Prešov | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | HK Slovan Duslo Šaľa | ![]() | ![]() | |||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | Bruttotrup | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |