![]() | Lea Schüpbach |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Mar 2018- | Målvogter | #1 | 32 | 0 | Nettotrup | ![]() |
Målvogter #16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | TuS Metzingen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | Bad Wildungen Vipers | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | ![]() | ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | Paris 92 | ![]() | ![]() | |||||
2018/2019 | ![]() | Spono Eagles | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | Yellow Winterthur | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | Yellow Winterthur | ![]() | ![]() | |||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 |