![]() | Schweizerischer Handball-VerbandSchweiz |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romy Bachmann | #4 | ![]() | 7 | 12 | 22-sep-1989 | 1,73 m | |||||||||||||
Manuela Brütsch | Målvogter | #12 | ![]() | 134 | 0 | 14-feb-1984 | 1,76 m | ||||||||||||
Lisa Frey | Playmaker | #5 | ![]() | 54 | 130 | 16-feb-1995 | 1,74 m | ||||||||||||
Noëlle Frey | Stregspiller | #22 | ![]() | 66 | 108 | 16-jan-1992 | 1,76 m | ||||||||||||
Daphne Gautschi | Bagspiller | #10 | ![]() | 19 | 58 | 09-jul-2000 | 1,71 m | ||||||||||||
Xenia Hodel | Højre fløj | #13 | ![]() | 33 | 111 | 27-nov-1998 | 1,71 m | ||||||||||||
Kerstin Kündig | Playmaker | #3 | ![]() | 52 | 86 | 02-jul-1993 | 1,74 m | ||||||||||||
Jennifer Murer | #26 | ![]() | 28 | 44 | 16-mar-1996 | 1,65 m | |||||||||||||
Lea Schüpbach | Målvogter | #1 | ![]() | 13 | 0 | 10-sep-1997 | 1,78 m | ||||||||||||
Chantal Wick | #2 | ![]() | 18 | 20 | 24-feb-1994 | 1,74 m | |||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Fabienne Albrecht | Venstre fløj | ? | ![]() | 0 | 0 | 11-aug-1999 | |||||||||||||
Catherine Csebits | Bagspiller | ? | ![]() | 9 | 11 | 03-feb-1999 | 1,65 m | ||||||||||||
Marina Decurtins | ? | ![]() | 0 | 0 | 30-nov-1995 | 1,58 m | |||||||||||||
Sladana Dokovic | Målvogter | #16 | ![]() | 16 | 0 | 22-jul-1995 | 1,76 m | ||||||||||||
Ria Estermann | ? | ![]() | 0 | 0 | 14-sep-1993 | 1,67 m | |||||||||||||
Seline Ineichen | Stregspiller | #8 | ![]() | 47 | 23 | 08-aug-1990 | 1,75 m | ||||||||||||
Judith Matter | #20 | ![]() | 8 | 9 | 10-jan-1993 | 1,60 m | |||||||||||||
Sibylle Scherer | Venstre back | #18 | ![]() | 45 | 137 | 09-jan-1992 | 1,80 m | ||||||||||||
Martina Traber | ? | ![]() | 2 | 0 | 02-apr-1994 | 1,71 m | |||||||||||||
Pascale Wyder | Playmaker | #25 | ![]() | 29 | 27 | 25-jun-1995 | 1,69 m | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 26,9 år |
15-nov-2018 | Martin Albertsen | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | 1 sæson |
13-mar-2018 | Lea Schüpbach | ![]() | ![]() | A | - i truppen | |
13-mar-2018 | Martina Traber | ![]() | ![]() | A | - i truppen | |
30-jan-2018 | Martin Albertsen | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | Straks |
01-jun-2017 | Romy Bachmann | ![]() | ![]() | A | ||
jun 2017 | Daphne Gautschi | ![]() | ![]() | A | ||
jun 2017 | Judith Matter | ![]() | ![]() | A | ||
jun 2017 | Sabrina Amrein | ![]() | ![]() | A | ||
10-feb-2017 | Karina Morf | ![]() | ![]() | A | Indkaldt til samling | |
02-maj-2016 | Manuela Näf | ![]() | ![]() | U20 |
![]() | A-kampstatistik opdateret (14-maj-2019) (www.hbf-info.de) (1) |
![]() | A-nettotrup opdateret (14-maj-2019) EMk (sporadisk) (www.hbf-info.de) (2) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (15-maj-2018) EMk Udtagelse til EM-kvalkampe mod Kroatien og Norge (www.spono.ch) (3) |