![]() | Diószegi Nikolett |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | - | Højre fløj | #99 | 0 | 0 | Stoppet |
![]() | ![]() | ![]() | ? | ? | ? | ? | Stoppet |
Højre fløj #99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | Váci NKSE | ![]() | Karrierestop | ![]() | ![]() | |||
2021/2022 | ![]() | Dunakanyar KK | ![]() | ![]() | |||||
2021/2022 | ![]() | Váci NKSE | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() ![]() | |||
2020/2021 | ![]() ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | Békéscsaba ENKSE | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | Békéscsaba ENKSE | ![]() | ![]() | |||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |