![]() | Rino Aizawa |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2016?-? | Højre fløj | ? | ? | Stoppet | ![]() |
Højre fløj #3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | Kumamoto Beaust Pindy's (var Omron Pindy\'s) | ![]() | ![]() | |||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2013/2014~ | ![]() | Kumamoto Beaust Pindy's (var Omron Pindy\'s) | ![]() | ||||||
2012/2013 |