![]() | Japan Handball AssociationJapan |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | Foto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10266 | Asuka Fujita | Højre fløj | #7 | ![]() | 7 | 19 | 14-feb-1996 | 1,66 m | 6x4 | ||||||||||
3406 | Sakura Hauge | Målvogter | #30 | ![]() | 16 | 0 | 07-jan-1987 | 1,74 m | 1x2 | ||||||||||
10263 | Minami Itano | Målvogter | #12 | ![]() | 0 | 0 | 02-feb-1993 | 1,73 m | 1x1 | ||||||||||
5530 | Chie Katsuren | Venstre fløj | #13 | ![]() | 25 | 60 | 14-apr-1989 | 1,58 m | 1x2 | ||||||||||
10265 | Mika Nagata | Stregspiller | #2 | ![]() | 7 | 2 | 28-maj-1994 | 1,80 m | 1x1 | ||||||||||
5529 | Shiori Nagata | Stregspiller | #28 | ![]() | 65 | 42 | 24-okt-1987 | 1,71 m | 1x2 | ||||||||||
10270 | Mana Ohyama ![]() | Playmaker | #25 | ![]() | 5 | 18 | 07-dec-1992 | 1,64 m | 1x1 | ||||||||||
10267 | Sayo Shiota | Venstre back | #5 | ![]() | 25 | 34 | 21-mar-1989 | 1,72 m | 1x1 | ||||||||||
10271 | Kaho Sunami | Stregspiller | #3 | ![]() | 5 | 17 | 05-jan-1993 | 1,66 m | 1x1 | ||||||||||
8775 | Yui Sunami | Højre back | #4 | ![]() | 24 | 80 | 07-jun-1991 | 1,62 m | 5x6 | ||||||||||
10269 | Hitomi Tada | Højre back | #15 | ![]() | 1 | 1 | 13-okt-1991 | 1,66 m | 1x1 | ||||||||||
8774 | Aya Yokoshima | Playmaker | #9 | ![]() | 20 | 58 | 03-jul-1990 | 1,62 m | 1x2 | ||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
10276 | Natsumi Akiyama | Højre back | #20 | ![]() | 1 | 0 | 23-jul-1994 | 1,62 m | 1x1 | ||||||||||
5537 | Nozomi Hara | Højre back | #24 | ![]() | 45 | 102 | 09-mar-1991 | 1,70 m | 1x2 | ||||||||||
5525 | Kimiko Hida | Målvogter | #1 | ![]() | 104 | 0 | 26-sep-1977 | 1,70 m | 1x1 | ||||||||||
10274 | Mana Horikawa | Stregspiller | #11 | ![]() | 1 | 0 | 04-mar-1994 | 1,74 m | 1x1 | ||||||||||
5538 | Ayaka Ikehara | Højre fløj | #21 | ![]() | 23 | 39 | 24-sep-1990 | 1,57 m | 1x2 | ||||||||||
10277 | Maaya Watanabe | Venstre back | #31 | ![]() | 1 | 0 | 13-aug-1997 | 1,70 m | |||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,5 år |
27-nov-2016 | Kimiko Hida | ![]() | ![]() | A | ||
26-nov-2016 | Aya Yokoshima | ![]() | ![]() | A | ||
25-nov-2016 | Shiori Nagata | ![]() | ![]() | A | ||
20-mar-2016 | Rino Aizawa | ![]() | ![]() | A | ||
20-mar-2016 | Shio Fujii | ![]() | ![]() | A | ||
24-sep-2014 | Anri Matsumura | ![]() | ![]() | A | ||
21-sep-2014 | Sato Shiroishi | ![]() | ![]() | A |
![]() | A-bruttotrup opdateret (nov 2018) Asian Championship (sporadisk) 18:20 spillere (japanhandball2019.com) (1) |
![]() | A-nettotrup opdateret (02-dec-2017) VM (www.ihf.info) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (01-nov-2017) Før VM (www.ihf.info) (3) |
![]() | Diverse: Vandt 79-0 over Maldiverne (20-sep-2014) (www.handball-world.com) (4) |