Asma Elghaoui |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aug 2025- | Stregspiller | #6 | 2 | 4 | Nettotrup | | ||
| | 2018-? | Stregspiller | ? | 2 | 1 | Stoppet | |||
| | 2009-2016 | Stregspiller | #6 | 69 | 330 | Stoppet | |||
| Stregspiller #6 | | |||||||
| 2019/2026 | SCM Râmnicu Vâlcea | | | | ||||
| • 2022/2024 | Skulder (Jun 2023-?) | | ||||||
| 2017/2019 | Siófok KC | | | | ||||
| 2016/2017 | Győri ETO KC | | | | ||||
| 2015/2017 | Siófok KC | | Afbrudt | | | |||
| 2014/2015 | Dinamo Volgograd | | | | ||||
| 2013/2014 | HBC Nȋmes | | | |||||
| Diverse (18-Okt-2022) Vil skifte til rumænsk statsborgerskab + Iryna Glibko (spiller) (handballfast.com) (1) |