Mia Hermansson |
|
a | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020/2022 | - | - | Stab | | ||
| | 2009/2020 | - | - | Assistenttræner | | ||
| | 1984-1998 | 225 | 1153 | Stoppet | |||
| | 1982-1984 | 14 | 54 | Stoppet | |||
| | ||||||||
| 2024/2026~ | Utleira IL | | Cheftræner | | ||||
| 2003/2008 | Levanger HK | | Assistenttræner | | ||||
| 2001/2002 | Sjetne IL | | Cheftræner | | ||||
| 1999/2000 | Ferrobus Mislata | | Karrierestop | | | |||
| 1996/1999 | Byåsen | | | |||||
| 1992/1996 | Hypo Niederösterreich | | | |||||
| 1987/1992 | Byåsen | | | |||||
| 1985/1987 | Tyresö Handboll | | | |||||
| Jobforhold (02-Nov-2017) EHF master coach-uddannet + Trine Haltvik (spiller) (www.innherred.no) (1) |
| Jobforhold: Spillerutvikling i NHF (01-Apr-2003) - Region Midt-Norge for landslag kvinner senior (www.handball.no) (2) |