![]() | Vilde Mortensen Ingstad |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Okt 2014-Aug 2024 | Stregspiller | #15 | 137 | 215 | Ikke aktiv | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2014-Mar 2016 | #8 | 3 | 7 | Ikke aktiv | ||
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2012-Jul 2014 | Stregspiller | #15 | 34 | 56 | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | Jul 2011-Nov 2013 | ? | 26 | 61 | Stoppet |
Stregspiller #51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | CSM Bucureşti | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() | Team Esbjerg | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
2021/2022 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | Oppsal IF | ![]() | ![]() | |||||
2014/2015 | ![]() | ![]() | |||||||
2013/2014 | ![]() | Nordstrand IF | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | ![]() | Nordstrand IF | ![]() | ![]() | |||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |