![]() | Béatrice Seynabou |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?-2024? | Stregspiller | #24 | 141 | 105 | Ikke aktiv | ![]() |
Stregspiller #3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025~ | ![]() | Ferencvárosi TC | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | Rostov-Don | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() | |||
2020/2021 | ![]() | Győri ETO KC | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
2019/2020 | ![]() | ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | Metz Handball | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | OGC Nice Handball | ![]() | ||||||
2014/2015 | ![]() | ||||||||
2013/2014 | ![]() | Cercle Dijon Bourgogne | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |
![]() | Rygte: Til CSM Bucureşti? (26-Feb-2022) (www.gsp.ro) (1) |