![]() | Karin Weigelt |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Okt 2003-? | Højre back | #11 | 127 | 400 | Stoppet |
Højre back #8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | Frisch auf Göppingen | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() | ||||
2016/2017 | ![]() | HBCC Celles sur Belle | ![]() | ![]() | |||||
2015/2016 | ![]() | Vipers Kristiansand | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2014/2015 | ![]() | ![]() | |||||||
2013/2014 | ![]() | Frisch auf Göppingen | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | Stuttgarter Kickers/VfL Sindelfingen | ![]() | ![]() | |||||
2008/2009 | ![]() | Bayer Leverkusen | ![]() | ![]() | |||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | LC Brühl Handball | ![]() | ![]() | |||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | ||||||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 |
![]() | Diverse: Går ind i politik (13-Nov-2018) Stiller op til Nationalratswahlen i oktober 2019 for FDP (www.tagblatt.ch) (1) |