![]() | Bayer Leverkusen |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Prognoser ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (19) | |||||||
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kontrakt | Land | Født | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelie Berger | Højre fløj | #23 | ![]() | 2016/2019! | ![]() | 22-jul-1999 | 1,60 m |
Kim Berndt | Playmaker | #18 | ![]() | 2015/2019 | ![]() | 26-sep-1990 | 1,75 m |
Annefleur Bruggeman | Venstre back | #11 | ![]() | 2016/2019~ | ![]() | 23-jul-1997 | 1,83 m |
Vanessa Fehr | Målvogter | #16 | ![]() | 2015/2019~ | ![]() | 13-sep-1997 | 1,74 m |
Xenia Hodel | Højre back | #4 | ![]() | 2018/2019 | ![]() | 27-nov-1998 | 1,71 m |
Zivile Jurgutyte ![]() | Playmaker | #3 | ![]() | 2016/2019~ | ![]() | 22-feb-1987 | 1,70 m |
Jenny Karolius | Stregspiller | #14 | ![]() | 2014/2019 | ![]() | 24-maj-1986 | 1,81 m |
Naina Klein | Venstre back | #9 | ![]() | 2018/2019~ | ![]() | 08-jul-1999 | 1,80 m |
Nele Kurzke | Målvogter | #21 | ![]() | 2018/2020 | ![]() | 16-jun-1990 | 1,87 m |
Jennifer Kämpf | Stregspiller | #10 | ![]() | 2018/2019 | ![]() | 07-maj-1999 | 1,72 m |
Sally Potocki | Venstre back | #8 | ![]() | 2016/2019! | ![]() | 11-feb-1989 | 1,78 m |
Elaine Rode | Højre fløj | #77 | ![]() | 2017/2020 | ![]() | 08-apr-1999 | 1,68 m |
Jennifer Rode | Højre back | #43 | ![]() | 2014/2019~ | ![]() | 03-aug-1995 | 1,76 m |
Joanna Rode | Venstre fløj | #34 | ![]() | 2018/2020 | ![]() | 30-jul-1997 | 1,72 m |
Anna Seidel | Stregspiller | #4 | ![]() | 2012/2020 | ![]() | 18-jul-1995 | 1,68 m |
Jennifer Souza | Venstre fløj | #9 | ![]() | 2018/2019 | ![]() | 29-sep-1999 | |
Mareike Thomaier | Playmaker | #2 | ![]() | 2018/2020 | ![]() | 25-aug-2000 | |
Aimée von Pereira | Venstre back | #35 | ![]() | 2018/2019~ | ![]() | 16-feb-2000 | 1,81 m |
Mia Zschocke | Bagspiller | #7 | ![]() | 2016/2020 | ![]() | 28-maj-1998 | 1,78 m |
Gns.alder: 23,2 år |
25-maj-2019 | Anna Seidel | ![]() | ![]() | Korsbånd (venstre) |
30-maj-2019 + 2 måneder | Naina Klein | ![]() | ![]() | Korsbånd |
12-feb-2019 | Pia Adams | ![]() | ![]() | |
08-feb-2019 | Elaine Rode | ![]() | ![]() | 1 sæson |
07-feb-2019 | Sally Potocki | ![]() | ![]() | Vender hjem til Australien |
07-feb-2019 | Prudence Kinlend | ![]() | ![]() | |
04-feb-2019 | Joanna Rode | ![]() | ![]() | 1 sæson |
25-jan-2019 | Mia Zschocke | ![]() | ![]() | 1 sæson |
22-jan-2019 | Anna Seidel | ![]() | ![]() | 1 sæson |
26-nov-2018 | Anna Seidel | ![]() | ![]() | Korsbånd (venstre) ![]() |
02-okt-2018 | Naina Klein | ![]() | ![]() | Korsbånd ![]() |
19-jul-2018 | Jenny Karolius | ![]() | ![]() | Skulder ![]() |