![]() | Åsa Eriksson |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2005/2010 | - | - | Landstræner | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 1990-2005 | 254 | 1108 | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | 1989-1991 | 30 | 136 | Stoppet |
Venstre back #10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | Ikast/Bording EH | ![]() | Assistenttræner | ![]() | ||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | Stilling/Skanderborg | ![]() | ![]() | |||||
2006/2007 | ![]() | Hadsten SK | ![]() | Stab | |||||
2006/2007 | ![]() | Horsens HK | ![]() | ![]() | Cheftræner Suspenderet | ||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | Levanger HK | ![]() | ![]() | |||||
2005/2006 | ![]() | Ikast/Bording EH | ![]() | Afbrudt | ![]() ![]() | ||||
2004/2005 | ![]() | Horsens HK | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() | BM Remudas | ![]() | ![]() | |||||
2000/2001 | ![]() | Ikast fS | ![]() | ![]() | |||||
1999/2000 | ![]() ![]() | ||||||||
1998/1999 | ![]() | ||||||||
1997/1998 | ![]() | ||||||||
1996/1997 | ![]() | ||||||||
1995/1996 | ![]() | Sävsjö HK | ![]() | ![]() | |||||
1994/1995 | ![]() | ||||||||
1993/1994 | ![]() | ||||||||
1992/1993 | ![]() | Larvik HK | ![]() | ![]() | |||||
1991/1992 | ![]() | Skånela IF | ![]() | ![]() | |||||
1990/1991 |