![]() | Winnie Mølgaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Nov 1999-Okt 2005 | Bagspiller | #14 | 47 | 84 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Maj 1996-Aug 1997 | ? | 22 | 61 | Stoppet |
Playmaker #5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | GOG | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
2005/2006 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2004/2005 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2003/2004 | ![]() ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2001/2002 | ![]() ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() | Ferrobus Mislata | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
1999/2000 | ![]() | GOG | ![]() | ![]() | |||||
1998/1999 | ![]() ![]() | ||||||||
1997/1998 | ![]() | DHG Odense | ![]() | ||||||
1996/1997 |