![]() | Tea Pijević |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?- | Målvogter | #91 | 55 | 2 | Bruttotrup |
Målvogter #91 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | SCM Gloria Buzău | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | Fehérvár KC | ![]() | ![]() | |||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2020/2021 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | Metz Handball | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | ![]() | RK Lokomotiva Zagreb | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ||||||||
2013/2014~ | ![]() | RK Sesvete | ![]() | ||||||
2012/2013 | ![]() | ŽRK Borac | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() | |||
2011/2012 | ![]() | RK Zamet | ![]() | ||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |