![]() | Sofie Olsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Apr-Jul 2014 | Højre back | #24 | 18 | 24 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Jun 2011-Aug 2012 | ? | 30 | 34 | Stoppet |
Højre fløj #24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | Nykøbing Falster HK | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() ![]() | ||||
2022/2023 | ![]() | Lugi HF | ![]() | Afbrudt | ![]() ![]() | ||||
2022/2023 | ![]() | Nykøbing Falster HK | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() | |||
2021/2022 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() | ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() | Ajax København | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | Rødovre HK | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2013/2014 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | EHF-bruttotrup | ![]() | ||||
2012/2013 | EHF-bruttotrup | ![]() | |||||||
2013/2014 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 |