![]() | Rødovre HK |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (15) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kontrakt | Land | Alder | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Trine Hammer | Målvogter | ![]() | 2019/2025 | ![]() | 26 år | 1,79 m |
#6 | Laura Bjaldby | Venstre back | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 25 år | 1,77 m |
#8 | Katrine Clasen | Venstre back | ![]() | 2017/2025 | ![]() | 26 år | |
#9 | Maria Breddam | Venstre fløj | ![]() | 2023/2025 | ![]() | 26 år | 1,64 m |
#11 | Berinda Tükenmez | Venstre fløj | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 22 år | 1,69 m |
#12 | Philipa Poulsen | Målvogter | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 19 år | 1,72 m |
#14 | Isabella Frænell | Venstre fløj | ![]() | 2023/2025 | ![]() | 21 år | |
#17 | Sarah Grundtvig | Højre fløj | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 26 år | 1,68 m |
#18 | Sophia Nielsen | Venstre back | ![]() | 2022/2025 | ![]() | 26 år | |
#21 | Amalie Glass | Højre fløj | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 25 år | 1,67 m |
#23 | Astrid Eising | Stregspiller | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 22 år | |
#27 | Julie Brandt | Venstre back | ![]() | 2021/2025 | ![]() | 25 år | 1,70 m |
#31 | Amalie Wiuff | Stregspiller | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 21 år | |
#58 | Selma La Cour | Venstre fløj | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 20 år | |
#88 | Camilla Neesgaard | Venstre fløj | ![]() | 2024/2025 | ![]() | 27 år | 1,77 m |
Gennemsnitsalder 24,4 år |
16-Aug-2024 | ![]() | Caroline Nielsen | ![]() | ![]() | Flytter til Esbjerg. Håndbold? |
08-Dec-2023 | ![]() | Anne Fogh | ![]() | ![]() | |
07-Okt-2023 | ![]() | Fie Woller | ![]() | ![]() | |
24-Sep-2023 | ![]() | Lejla Krak | ![]() | ![]() | |
20-Dec-2021 | ![]() | Caroline Nielsen | ![]() | ![]() | Straks. Hjertesygdom |
11-Okt-2020 | ![]() | Nicole Leonhardt | ![]() | ![]() | Straks |
18-Aug-2020 | ![]() | Amalie Kromann Hjort | ![]() | ![]() | Stab. Official D |
04-Jun-2020 | ![]() | Ida Thrane | ![]() | ![]() | |
19-Okt-2019 | ![]() | Elisabeth Høyer | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (23-Sep-2024) 2024/2025 (sporadisk) Kamprapport (trup-dokument) (1) |