![]() | Linda Pradel |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2005-2013 | Målvogter | 45 | 0 | Stoppet |
Målvogter #16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025~ | ![]() | Handball Plan de Cuques | ![]() | Målvogter-træner | ![]() | ||||
2023/2024 | ![]() | ||||||||
2022/2023 | ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | ||||||||
2023/2024~ | ![]() | Handball Plan de Cuques | ![]() | Direktør | ![]() | ||||
2020/2021 | ![]() | Chambray Touraine Handball | ![]() | Karrierestop | ![]() | ![]() | |||
2019/2020 | ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | ![]() | ||||||||
2014/2015 | ![]() | Havre Athletic Club | ![]() | ![]() | |||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | ![]() | ||||||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | CB Mar Alicante | ![]() | ![]() | |||||
2009/2010 | ![]() | Havre Athletic Club | ![]() | ![]() | |||||
2008/2009 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | Metz Handball | ![]() | ![]() | |||||
2006/2007 | ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | ![]() | |||||||
2003/2004 | ![]() | Havre Athletic Club | ![]() | ![]() | |||||
2002/2003 |