![]() | Jane Mejlvang |
|
Playmaker #15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | Ringkøbing Håndbold | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2021/2022 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2020/2021 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2019/2020 | ![]() | Silkeborg/Voel KFUM | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
2019/2020 | ![]() | Silkeborg/Voel KFUM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() | Ringkøbing Håndbold | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
2017/2018 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2016/2017 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2014/2015 | |||||||||
2015/2016 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2014/2015 | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
2013/2014 | Bruttotrup | ![]() ![]() | ![]() | ||||||
2013/2014 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() | |||||
2012/2013 | |||||||||
2012/2013 | ![]() | Tarm/Foersum GF | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
2011/2012 | ![]() | Tarm/Foersum GF | ![]() | ![]() | |||||
2010/2011 |