![]() | Nora Mørk |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | sep 2010 > | Højre back | #9 | 117 | 566 | Nettotrup |
Højre back (#9) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
2020/2021 +1 sæson | ![]() | Vipers Kristiansand | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
2019/2020 | ![]() | CSM Bucureşti | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
• 2019/2020 | ![]() | Korsbånd (venstre) (aug 2019 > jun 2020) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
2016/2019 | ![]() | Győri ETO KC | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
• 2017/2019 | ![]() | Korsbånd (højre) (feb 2018 > mar 2019) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
2009/2016 | ![]() | Larvik HK | ![]() | ![]() | ![]() | |||
• 2010/2013 | ![]() | Knæ (apr 2011 > apr 2013) | ![]() | |||||
2008/2009 | ![]() | Njård Håndball | ![]() | ![]() | ||||
2007/2008 | ![]() | Bækkelagets SK | ![]() | ![]() | ||||
2007/2008 | ![]() | Ålborg DH | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() | ||
2006/2007 | ![]() | Bækkelagets SK | ![]() | ![]() | ||||
1996/2007 | ![]() | Bækkelagets SK | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Kontraktforhold: 3 år mere i Larvik (28-jun-2013)
(twitter.com) (1) |