![]() | Ida Alstad |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Sep 2009-Aug 2016 | Forsvar | #5 | 143 | 310 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Mar 2009 | ? | 2 | 8 | Stoppet | ||
![]() | ![]() | ![]() | Maj 2002-Jun 2003 | ? | 5 | 8 | Stoppet | ||
![]() | ![]() | ![]() | Maj-Aug 2002 | ? | 3 | 7 | Stoppet |
Playmaker #11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | Byåsen | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() | ![]() | |||
2020/2021 | ![]() | ||||||||
2019/2020 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2016/2017 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
2015/2016 | ![]() | Győri ETO KC | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015/2016 | ![]() | Byåsen | ![]() | Afbrudt | ![]() | ![]() | |||
2014/2015 | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
2013/2014 | ![]() | Team Tvis Holstebro | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2012/2013 | ![]() | Byåsen | ![]() | ![]() | |||||
2011/2012 | ![]() | ||||||||
2010/2011 | ![]() | ||||||||
2009/2010 | ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | ||||||||
2007/2008 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | ||||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | ||||||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() | Byåsen | ![]() | ![]() | |||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 |
![]() | Rygte: Til Randers HK? (19-Apr-2014) Har til en norsk avis udtalt, at hun er tæt på en aftale med en anden dansk klub (www.hbold.dk) ![]() |