Csenge Laura |
|
| Venstre fløj #42 | | |||||||
| 2023/2025 | ETV Erdi VSE | | | |||||
| 2020/2023 | Budaörs Handball | | | | ||||
| 2019/2020 | Dunaújvárosi KKA | | | |||||
| 2018/2019 | Budaörs Handball | | | |||||
| 2016/2019 | Dunaújvárosi KKA | | Afbrudt | | ||||
| 2015/2016 | ETV Erdi VSE | | | |||||
| 2012/2015 | ETV Erdi VSE | | | |||||
| Tilknyttet (2025/2026) Kampaktivitet i "2026" men ikke i "2025/2026" - hvad betyder det? (det meste af karrieren indeholder aktivitet både i sæsonen og årstallet) (MKSZ) (1) |