![]() | Aušrelė Žukienė |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 2010/2017~ | - | - | Landstræner | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 1994-2000 | 133 | 1059 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 1991-1993 | 86 | ? | Stoppet | |
![]() | ![]() | ![]() | ?-1991 | 165 | ? | Stoppet |
Venstre back #11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2021/2022 | ![]() | TuS Metzingen | ![]() | Træner | ![]() | ||||
2020/2021 | ![]() | TG Nürtingen | ![]() | Cheftræner | Afbrudt | ![]() ![]() | |||
2019/2020 | ![]() | SSV Dornbirn/Schoren | ![]() | Cheftræner | ![]() | ||||
2018/2019 | ![]() | ![]() | |||||||
2017/2018 | ![]() | ||||||||
2006/2007 | ![]() | Hypo Niederösterreich | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2005/2006 | ![]() | ZVH Wiener Neustadt | ![]() | ![]() | |||||
2004/2005 | ![]() | Slagelse fH | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ![]() | |||||||
2001/2002 | ![]() | Bækkelagets SK | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2000/2001 | ![]() | ||||||||
1999/2000 | ![]() | Hypo Niederösterreich | ![]() | ![]() | |||||
1998/1999 | ![]() | ||||||||
1997/1998 | ![]() | ||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | ![]() | ||||||||
1994/1995 | ![]() | ||||||||
1993/1994 | ![]() | ||||||||
1992/1993 | ![]() | Mar Valencia | ![]() | Afbrudt | ![]() | ||||
1991/1992 | ![]() | RSK Eglė | ![]() | ![]() | |||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 |
![]() | Har stoppet karrieren (da.wikipedia.org) (1) |