![]() | Maja Vojnovič |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ?- | Målvogter | #16 | 49 | 0 | Nettotrup |
Målvogter #16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2024/2025 | ![]() | RK Krim | ![]() | ![]() | |||||
2023/2024 | ![]() | ![]() | |||||||
2022/2023 | ![]() | HBCSA Porte du Hainaut | ![]() | ![]() | |||||
2021/2022 | ![]() | Siófok KC | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
2020/2021 | ![]() | RK Krim | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2019/2020 | ![]() ![]() | ||||||||
2018/2019 | ![]() ![]() | ||||||||
2017/2018 | ![]() | ZRK Krka | ![]() | ||||||
2016/2017 |