![]() | Canadian Team Handball FederationCanada |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Alder | Højde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Nassima Benhacine | Højre fløj | ![]() | 35 år | 1,57 m | ||||||||||||||
#3 | Émily Routhier | Playmaker | ![]() | 31 år | 1,74 m | ||||||||||||||
#8 | Myriam Laplante | Højre fløj | ![]() | 34 år | 1,70 m | ||||||||||||||
#12 | Vassilia Gagnon | Målvogter | ![]() | 34 år | 1,70 m | ||||||||||||||
#15 | Audrey Marcoux | Stregspiller | ![]() | 30 år | 1,76 m | ||||||||||||||
#? | Maksi Pallas | ![]() | 21 år | 1,67 m | |||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 31,2 år |
Jul 2019 | Vassilia Gagnon | ![]() | ![]() | A | Pan American Games 2019 | |
01-Feb-2019 | Mia Humborstad | ![]() | ![]() | A | Udtaget til PAGk | |
16-Jul-2015 | Taylor Sterling | ![]() | ![]() | A | ||
04-Maj-2015 | Janel Rogiani | ![]() | ![]() | A | ||
04-Maj-2015 | Brenna Sanderson | ![]() | ![]() | A | ||
2008 | Nassima Benhacine | ![]() | ![]() | A |
![]() | Licensforhold (2020/2021) Canada opererer med hold på både klub- og provins-niveau (open.spotify.com) (1) |
![]() | A-nettotrup opdateret (25-Jul-2019) Juegos Panamericanos (sporadisk) Kamprapport (www.lima2019.pe) (2) |