![]() | Federación Chilena de BalonmanoChile |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Født | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maura Álvarez | Playmaker | #22 | ![]() | 13-nov-1996 | 1,73 m | ||||||||||||||
Belén Canessa | #3 | ![]() | 22-sep-1990 | ||||||||||||||||
Inga Feuchtmann-Perez | Playmaker | #10 | ![]() | 10-feb-1985 | 1,70 m | ||||||||||||||
Alicia Torres | Stregspiller | #16 | ![]() | 01-jun-1993 | 1,72 m | ||||||||||||||
Francisca Zavala | Venstre back | #8 | ![]() | 09-nov-1996 | 1,74 m | ||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Daniela Canessa | Stregspiller | #17 | ![]() | 133 | 21-jan-1986 | 1,69 m | |||||||||||||
Belén Castañeda | Venstre fløj | #28 | ![]() | 15-jul-1996 | 1,60 m | ||||||||||||||
Maria Correa | Venstre back | #31 | ![]() | 20-okt-1997 | 1,71 m | ||||||||||||||
Constanza Deuster | Højre fløj | #18 | ![]() | 02-aug-1994 | 1,64 m | ||||||||||||||
Valeria Flores | Venstre fløj | #11 | ![]() | 24-okt-1984 | 1,60 m | ||||||||||||||
Antonella Piantini | Målvogter | #19 | ![]() | 14-apr-1992 | 1,78 m | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,6 år |
27-nov-2019 | Antonella Piantini | ![]() | ![]() | A | ||
04-dec-2018 | Nicole Llanos | ![]() | ![]() | A | ||
22-jun-2017 | Andrea Cisterna | ![]() | ![]() | A | ||
19-jun-2017 | Belén Canessa | ![]() | ![]() | A | ||
19-jun-2017 | Alicia Torres | ![]() | ![]() | A | ||
19-jun-2017 | Maura Álvarez | ![]() | ![]() | A | ||
19-jun-2017 | Nicole Llanos | ![]() | ![]() | A | ||
19-jun-2017 | Inga Feuchtmann-Perez | ![]() | ![]() | A | ||
19-jun-2017 | Francisca Zavala | ![]() | ![]() | A | ||
06-aug-2016 | Maria Correa | ![]() | ![]() | A |
![]() | A-nettotrup opdateret (19-jun-2017) Juegos Panamericanos (www.europamester.dk) (1) |