Federación Cubana de BalonmanoCuba |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Niurkis Mora | Målvogter | 20 | 6 | 30 år | 1,77 m | |||||||||||||
#5 | Schakira Reinoso | Venstre back | 20 | 16 | 28 år | 1,77 m | |||||||||||||
#8 | Arisleidy Herrera | Stregspiller | 20 | 16 | 30 år | 1,82 m | |||||||||||||
#10 | Gleinys Reyes | Højre back | 36 | 103 | 35 år | 1,69 m | |||||||||||||
#11 | Yunisleidy Rodriguez | Stregspiller | 42 | 75 | 34 år | 1,80 m | |||||||||||||
#12 | Indiana Ramos | Målvogter | 22 | 0 | 27 år | 1,72 m | |||||||||||||
#14 | Nahomis Hernández | Venstre back | 5 | 2 | 24 år | 1,67 m | |||||||||||||
#16 | Danielys Reyes | Målvogter | 20 | 0 | 25 år | 1,76 m | |||||||||||||
#18 | Lorena Delgado | Højre fløj | 24 | 42 | 27 år | 1,82 m | |||||||||||||
#23 | Eyatne Rizo Gomez | Playmaker | 32 | 84 | 28 år | 1,65 m | |||||||||||||
#24 | Nahomi Jabique | Venstre fløj | 20 | 18 | 24 år | 1,83 m | |||||||||||||
#34 | Amanda Toledo | Venstre fløj | 20 | 24 | 24 år | 1,82 m | |||||||||||||
#55 | Yarumy Chirino | Playmaker | 20 | 9 | 28 år | 1,70 m | |||||||||||||
#77 | Rosa Armenteros | Højre fløj | 10 | 11 | 27 år | 1,77 m | |||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#13 | Liliamnis Rosabal | Højre back | 29 | 35 | 25 år | 1,73 m | |||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 28,4 år |
26-Jul-2019 | Gleinys Reyes | A | A | Pan-Am Games | ||
26-Jul-2019 | Yunisleidy Rodriguez | A | A | Pan-Am Games | ||
29-Sep-2017 | Ayling Martínez | a | A | |||
29-Sep-2017 | Eneleidys Guevara | a | A | |||
28-Nov-2015 | Niuris Ferrer | a | A | |||
28-Nov-2011 | Lorenzo González | Cheftræner | A |
A-nettotrup opdateret (30-Nov-2019) VM Holdkort (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (1) |
A-bruttotrup opdateret (Nov 2019) VM (sporadisk) (www.lima2019.pe) (2) |
A-kampstatistik opdateret (Nov 2019) Før VM (japanhandball2019.com) (3) |