![]() | Federación Cubana de BalonmanoCuba |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yennifer Abreu | Venstre fløj | #34 | ![]() | 20 | 24 | 01-okt-2000 | 1,82 m | ||||||||||||
Niurkis Arias | Målvogter | #1 | ![]() | 20 | 6 | 06-okt-1994 | 1,77 m | ||||||||||||
Rosa Armenteros | Højre fløj | #77 | ![]() | 10 | 11 | 26-dec-1996 | 1,77 m | ||||||||||||
Yarumy Chirino | Playmaker | #55 | ![]() | 20 | 9 | 02-jan-1996 | 1,70 m | ||||||||||||
Lorena Delgado | Højre fløj | #18 | ![]() | 24 | 42 | 26-nov-1996 | 1,82 m | ||||||||||||
Nahomis Hernández | Venstre back | #14 | ![]() | 5 | 2 | 08-sep-2000 | 1,67 m | ||||||||||||
Arisleidy Herrera | Stregspiller | #8 | ![]() | 20 | 16 | 24-nov-1993 | 1,82 m | ||||||||||||
Nahomi Jabique | Venstre fløj | #24 | ![]() | 20 | 18 | 20-sep-2000 | 1,83 m | ||||||||||||
Lisandra Lusson | Venstre back | #9 | ![]() | 210 | 1050 | 01-sep-1985 | 1,72 m | ||||||||||||
Indiana Ramos | Målvogter | #12 | ![]() | 22 | 0 | 29-jul-1997 | 1,72 m | ||||||||||||
Schakira Reinoso | Venstre back | #5 | ![]() | 20 | 16 | 05-sep-1996 | 1,77 m | ||||||||||||
Danielys Reyes | Målvogter | #16 | ![]() | 20 | 0 | 26-jan-1999 | 1,76 m | ||||||||||||
Gleinys Reyes | Højre back | #10 | ![]() | 36 | 103 | 31-jul-1989 | 1,69 m | ||||||||||||
Eyatne Rizo Gomez | Playmaker | #23 | ![]() | 32 | 84 | 18-okt-1995 | 1,65 m | ||||||||||||
Yunisleidy Rodriguez | Stregspiller | #11 | ![]() | 42 | 75 | 15-feb-1990 | 1,80 m | ||||||||||||
Liliamnis Salazar | Højre fløj | #4 | ![]() | 22 | 22 | 03-jul-1999 | 1,67 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Liliamnis Rosabal | Højre back | #13 | ![]() | 22 | 22 | 03-jul-1999 | 1,73 m | ||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 25,3 år |
26-jul-2019 | Lisandra Lusson | ![]() | ![]() | A | Pan-Am Games | |
26-jul-2019 | Gleinys Reyes | ![]() | ![]() | A | Pan-Am Games | |
26-jul-2019 | Yunisleidy Rodriguez | ![]() | ![]() | A | Pan-Am Games | |
29-sep-2017 | Ayling Martínez | ![]() | ![]() | A | ||
29-sep-2017 | Eneleidys Guevara | ![]() | ![]() | A | ||
28-nov-2015 | Niuris Ferrer | ![]() | ![]() | A | ||
28-nov-2011 | Lorenzo González | ![]() | ![]() | Cheftræner | A |
![]() | A-nettotrup opdateret (30-nov-2019) VM Holdkort (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (nov 2019) VM (sporadisk) (www.lima2019.pe) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (nov 2019) Før VM (japanhandball2019.com) (3) |