![]() | Fédération Camerounaise de HandballCameroun |
|
|
| Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |



| # | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Alder | Højde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Isabelle Mbediang | Målvogter | 56 | 38 år | 1,80 m | ||||||||||||||
| #4 | Génie Vengou | Playmaker | 30 | 33 år | 1,64 m | ||||||||||||||
| #5 | Anne Mandop | Højre fløj | 7 | 30 år | 1,62 m | ||||||||||||||
| #7 | Laeticia Engadi | Højre back | 38 | 24 år | 1,76 m | ||||||||||||||
| #15 | Paola Baboga | Venstre back | 13 | 29 år | 1,84 m | ||||||||||||||
| #17 | Vanessa Pasma | Venstre back | 40 | 33 år | 1,85 m | ||||||||||||||
| #22 | Marie Paule Balana | Målvogter | 10 | 30 år | 1,78 m | ||||||||||||||
| Bruttotrup | |||||||||||||||||||
| #9 | Claudia Djong | Venstre fløj | 47 | 35 år | 1,65 m | ||||||||||||||
| #13 | Marie Byolo | Højre fløj | 30 | 32 år | 1,62 m | ||||||||||||||
| #39 | Karichma Ekoh | Playmaker | 10 | 28 år | 1,74 m | ||||||||||||||
| #90 | Clarisse Madjoufang | Højre fløj | 40 | 32 år | 1,69 m | ||||||||||||||
| Gennemsnitsalder (nettotrup) 31,4 år | |||||||||||||||||||
| 28-Nov-2024 | Marie Paule Balana | | A | CAN | ||
| 15-Nov-2024 | Berthe Abianbakon | | A | Udtaget til CAN | ||
| 20-Nov-2022 | Yvette Yuoh | | A | CAN | ||
| 22-Apr-2019 | Serge Guebogo | | Cheftræner | A | ||
| 04-Dec-2018 | Anne Essam | | A | |||
| Okt 2017 | Jean-Marie Zambo | | Cheftræner | A | ||
| Sep 2015 | Falonne Yabon | | A | African Games 2015 |
| A-nettotrup opdateret (30-Nov-2023) VM (sporadisk) (www.ihf.info) (1) |
| A-bruttotrup opdateret (Nov 2023) VM (sporadisk) (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |
| A-kampstatistik opdateret (Nov 2023) Før VM Kun kampantal (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (3) |
| Diverse (10-Dec-2021) 4 spillere er forsvundet fra hotellet under VM. Der er tale om Ekobena, Madjoufang, Mvoua og Yotchoum. Det antages, at spillerne er "afhoppet" (handballfast.com) (4) |