![]() | Fédération Camerounaise de HandballCameroun |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Født | Højde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paola Baboga | Højre back | ? | ![]() | 11 | 06-apr-1997 | 1,84 m | |||||||||||||
Anne Essam | Bagspiller | #15 | ![]() | 30 | 06-jan-1992 | 1,77 m | |||||||||||||
Vanessa Medibe | Bagspiller | #7 | ![]() | 34 | 18-jun-1990 | 1,68 m | |||||||||||||
Jaqueline Solle | Stregspiller | #6 | ![]() | 90 | 29-jul-1985 | 1,72 m | |||||||||||||
Génie Vengou | Bagspiller | ? | ![]() | 4 | 27-mar-1993 | 1,64 m | |||||||||||||
Jasmine Yotchoum | Stregspiller | #14 | ![]() | 18 | 02-dec-1994 | 1,86 m | |||||||||||||
Yvette Yuoh | Stregspiller | #5 | ![]() | 6 | 07-jul-1989 | 1,88 m | |||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
Berthe Abianbakon | Målvogter | #12 | ![]() | 38 | 07-okt-1988 | 1,75 m | |||||||||||||
Melissa Agbor-Ba | Bagspiller | ? | ![]() | 26 | 12-okt-1991 | 1,68 m | |||||||||||||
Jacquy Baniomo | Bagspiller | #17 | ![]() | 35 | 16-apr-1983 | 1,72 m | |||||||||||||
Lisa Belibi | Højre back | #35 | ![]() | 0 | 03-okt-1997 | 1,74 m | |||||||||||||
Linda Bessong | Målvogter | #16 | ![]() | 16 | 18-jul-1989 | 1,72 m | |||||||||||||
Fabiola Makamte | Bagspiller | ? | ![]() | 6 | 10-mar-1990 | 1,70 m | |||||||||||||
Aubiege Nono | Venstre back | #18 | ![]() | 60 | 08-maj-1982 | 1,74 m | |||||||||||||
Vanessa Pasma | Bagspiller | #3 | ![]() | 32 | 21-dec-1992 | 1,85 m | |||||||||||||
Diane Yimga | Bagspiller | ? | ![]() | 20 | 27-apr-1992 | ||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 29,4 år |
22-apr-2019 | Serge Guebogo | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
04-dec-2018 | Anne Essam | ![]() | ![]() | A | ||
okt 2017 | Jean-Marie Zambo | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
sep 2015 | Falonne Yabon | ![]() | ![]() | A | African Games 2015 |
![]() | A-nettotrup opdateret (22-apr-2019) Jeux Africains (sporadisk) 7:12 spillere (sportaufeminin.net) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (13-nov-2018) CAN 2018 (sporadisk) (www.camerlex.com) (2) |
![]() | A-kampstatistik opdateret (01-dec-2017) Før VM Kun kampantal (www.ihf.info) (3) |